使用言語 | : | Japanese |
---|---|---|
報告書番号 | : | JAERI 1340 |
ページ数 | : | 189 Pages |
発行年月 | : | 1999/03 |
: | ||
論文URL | : | |
キーワード | : | Criticality Safety; Handbook; Burnup Credit; Criticality Accident; Criticality Alarm System; Homogeneity; Error Evaluation; Criticality Condition Data; Dissolution Process; Extraction Process |
受委託・共同研究相手機関 | : |
Access | : | - Accesses |
---|---|---|
InCites™ | : | |
Altmetrics | : |
[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.